Prueba ENLACE, Resultados de Zumpango 2007.
Publicado por Webmaster el 4/9/2007 (3183 lecturas)
¿Qué es ENLACE?
Es una prueba cuyo objetivo es obtener información adicional sobre el funcionamiento de la educación escolar en México a través de los aprendizajes en Matemáticas y Español de estudiantes de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria y tercero de secundaria de todo el país.
Es una prueba cuyo objetivo es obtener información adicional sobre el funcionamiento de la educación escolar en México a través de los aprendizajes en Matemáticas y Español de estudiantes de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria y tercero de secundaria de todo el país.
ENLACE es un instrumento más para promover una cultura de información, transparencia, evaluación y rendición de cuentas en todo el país. Las pruebas de ENLACE tienen 102 preguntas como mínimo (para tercer grado de primaria) y hasta 134 como máximo (para tercer grado de secundaria), variando en cada asignatura-grado.
Resultados Enlace de Primarias en Zumpango:
zumpango primaria
No. |
ENTIDAD |
MUNICIPIO |
LOCALIDAD |
CLAVE |
TURNO |
NIVEL |
MODALIDAD |
NOMBRE |
ALUMNOS |
PUNTAJE |
RESULTADO REPRESENTATIVO
|
||||
MATRÏCULA |
CON RESULTADO POCO CONFIABLE
|
EVALUADOS |
GLOBAL |
MATEMÁTICAS |
ESPAÑOL |
||||||||||
| 1 | MÉXICO | ZUMPANGO | ZUMPANGO | 15PPR2888D | 1 | PRIMARIA | PARTICULAR | INSTITUTO FEDERICO FROEBEL | 27 | 0 | 25 | 642.01 | 646.65 | 637.36 | SI |
| 2 | MÉXICO | ZUMPANGO | SAN MARCOS | 15PPR3146S | 1 | PRIMARIA | PARTICULAR | FRIDA KAHLO CALDERON | 39 | 0 | 36 | 605.72 | 587.62 | 623.81 | SI |
| 3 | MÉXICO | ZUMPANGO | SANTA MARIA | 15PPR3125F | 1 | PRIMARIA | PARTICULAR | GABRIELA MISTRAL | 48 | 0 | 48 | 587.93 | 572.67 | 603.19 | SI |
| 4 | MÉXICO | ZUMPANGO | SANTA LUCIA | 15DPR2301I | 2 | PRIMARIA | GENERAL | TTE. P. A. JOSE RIVERA | 91 | 12 | 88 | 587.22 | 598.25 | 576.19 | SI |
| 5 | MÉXICO | ZUMPANGO | ZUMPANGO | 15PPR2588G | 1 | PRIMARIA | PARTICULAR | COLEGIO CONSTITUYENTES DE 1917 S. C. | 38 | 0 | 38 | 587.21 | 591.87 | 582.54 | SI |
| 6 | MÉXICO | ZUMPANGO | ZUMPANGO | 15PPR3273O | 1 | PRIMARIA | PARTICULAR | CENTRO ESCOLAR ALOM | 186 | 0 | 177 | 579.93 | 567.44 | 592.63 | SI |
| 7 | MÉXICO | ZUMPANGO | ZUMPANGO | 15EPR0384T | 1 | PRIMARIA | GENERAL | TIERRA Y LIBERTAD | 643 | 6 | 623 | 577.34 | 582.07 | 572.59 | SI |
| 8 | MÉXICO | ZUMPANGO | SANTA LUCIA | 15DPR0632L | 1 | PRIMARIA | GENERAL | TTE. P. A. JOSE RIVERA | 396 | 16 | 350 | 573.13 | 576.64 | 569.61 | SI |
| 9 | MÉXICO | ZUMPANGO | SANTIAGO | 15PPR3209N | 1 | PRIMARIA | PARTICULAR | COLEGIO SICILIA | 94 | 1 | 91 | 572.09 | 567.69 | 576.49 | SI |
| 10 | MÉXICO | ZUMPANGO | BARRIO DE ESPAÑA | 15DPR0651Z | 1 | PRIMARIA | GENERAL | MARIANO MATAMOROS | 140 | 2 | 135 | 566.33 | 585.14 | 547.52 | SI |
| 11 | MÉXICO | ZUMPANGO | SAN LORENZO | 15PPR3126E | 1 | PRIMARIA | PARTICULAR | COLEGIO ANDES DE ZUMPANGO A.C. | 95 | 2 | 91 | 563.88 | 549.83 | 577.77 | SI |
| 12 | MÉXICO | ZUMPANGO | ZUMPANGO | 15PPR3324E | 1 | PRIMARIA | PARTICULAR | GRUPO UNIVERSITARIO TZOMPANCO TEPEYAC S.C. | 17 | 0 | 11 | 563.74 | 538.67 | 586.53 | NO |
| 13 | MÉXICO | ZUMPANGO | UNIDAD FAMILIAR C.T.C. (SAN LORENZO) | 15EPR3025A | 1 | PRIMARIA | GENERAL | GENERALISIMO MORELOS | 135 | 0 | 130 | 558.43 | 559.87 | 556.99 | SI |
| 14 | MÉXICO | ZUMPANGO | ZUMPANGO | 15EPR0383U | 1 | PRIMARIA | GENERAL | PEDRO RODRIGUEZ VARGAS | 730 | 11 | 711 | 557.53 | 562.08 | 552.98 | SI |
| 15 | MÉXICO | ZUMPANGO | SAN ANDRÉS DEL LLANO (EJIDO DE SAN MARCOS) | 15DPR0630N | 1 | PRIMARIA | GENERAL | NARCISO MENDOZA | 286 | 11 | 280 | 540.43 | 543.37 | 537.47 | SI |
| 16 | MÉXICO | ZUMPANGO | UNIDAD FAMILIAR C.T.C. (SAN LORENZO) | 15EPR4324F | 2 | PRIMARIA | GENERAL | GENERALISIMO MORELOS | 57 | 0 | 54 | 539.19 | 531.65 | 546.87 | SI |
| 17 | MÉXICO | ZUMPANGO | ZUMPANGO | 15EPR1245Z | 2 | PRIMARIA | GENERAL | TIERRA Y LIBERTAD | 375 | 1 | 370 | 536.61 | 539.92 | 533.31 | SI |
| 18 | MÉXICO | ZUMPANGO | PRIMERO DE MAYO | 15EPR1168K | 1 | PRIMARIA | GENERAL | WENCESLAO LABRA | 264 | 3 | 257 | 534.48 | 541.68 | 527.27 | SI |
| 19 | MÉXICO | ZUMPANGO | SAN JUAN ZITLALTEPEC | 15DPR0629Y | 1 | PRIMARIA | GENERAL | LIC. BENITO JUAREZ | 211 | 3 | 210 | 532.7 | 529.04 | 536.34 | SI |
| 20 | MÉXICO | ZUMPANGO | SAN SEBASTIAN | 15EPR0810X | 1 | PRIMARIA | GENERAL | LIC. BENITO JUAREZ | 312 | 5 | 305 | 528.09 | 538.03 | 518.16 | SI |
| 21 | MÉXICO | ZUMPANGO | SAN BARTOLO CUAUTLALPAN | 15EPR4846M | 1 | PRIMARIA | GENERAL | OCTAVIO PAZ | 269 | 1 | 248 | 527.43 | 525.71 | 529.17 | SI |
| 22 | MÉXICO | ZUMPANGO | SANTA LUCIA | 15EPR0811W | 1 | PRIMARIA | GENERAL | FEDERICO GOMEZ | 243 | 4 | 227 | 527.06 | 533.94 | 520.19 | SI |
| 23 | MÉXICO | ZUMPANGO | SANTIAGO | 15EPR4824A | 1 | PRIMARIA | GENERAL | PROFRA BEATRIZ DIAZ VDA DE MENDEZ | 124 | 0 | 118 | 524.69 | 528.74 | 520.63 | SI |
| 24 | MÉXICO | ZUMPANGO | SAN BARTOLO CUAUTLALPAN | 15DPR2745B | 1 | PRIMARIA | GENERAL | JOAQUIN BARANDA | 246 | 11 | 237 | 520.97 | 525.08 | 516.83 | SI |
| 25 | MÉXICO | ZUMPANGO | SANTA MARIA DE GUADALUPE | 15DPR1268K | 1 | PRIMARIA | GENERAL | MARGARITA MAZA DE JUAREZ | 90 | 4 | 88 | 519.98 | 515.57 | 524.33 | SI |
| 26 | MÉXICO | ZUMPANGO | BUENAVISTA (COLONIA BUENAVISTA) | 15DPR0626A | 1 | PRIMARIA | GENERAL | JOSEFA O. DE DOMINGUEZ | 77 | 8 | 74 | 517.63 | 524.24 | 510.93 | SI |
| 27 | MÉXICO | ZUMPANGO | ZUMPANGO | 15EPR1142C | 2 | PRIMARIA | GENERAL | PEDRO RODRIGUEZ VARGAS | 525 | 16 | 497 | 515.53 | 517.55 | 513.51 | SI |
| 28 | MÉXICO | ZUMPANGO | SANTA MARIA CUEVAS (CUEVAS) | 15DPR0639E | 1 | PRIMARIA | GENERAL | FRANCISCO I. MADERO | 208 | 2 | 203 | 515.09 | 516.67 | 513.52 | SI |
| 29 | MÉXICO | ZUMPANGO | SAN LORENZO | 15EPR3024B | 1 | PRIMARIA | GENERAL | NI@OS HEROES | 289 | 8 | 276 | 513.09 | 521.14 | 505.02 | SI |
| 30 | MÉXICO | ZUMPANGO | SAN JUAN ZITLALTEPEC | 15DPR1727F | 2 | PRIMARIA | GENERAL | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 306 | 7 | 300 | 512.89 | 518.61 | 507.15 | SI |
| 31 | MÉXICO | ZUMPANGO | SAN JUAN ZITLALTEPEC | 15DPR0241X | 1 | PRIMARIA | GENERAL | BENITO JUAREZ | 422 | 1 | 412 | 509.08 | 509.67 | 508.51 | SI |
| 32 | MÉXICO | ZUMPANGO | SANTIAGO | 15EPR1094J | 1 | PRIMARIA | GENERAL | LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 290 | 2 | 277 | 504.68 | 506.18 | 503.16 | SI |
| 33 | MÉXICO | ZUMPANGO | ZUMPANGO | 15EPR4844O | 1 | PRIMARIA | GENERAL | QUETZALCOATL | 420 | 1 | 374 | 504.03 | 503.09 | 504.96 | SI |
| 34 | MÉXICO | ZUMPANGO | SAN JUAN ZITLALTEPEC | 15DPR1434S | 1 | PRIMARIA | GENERAL | LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 286 | 6 | 284 | 503.05 | 508.17 | 497.93 | SI |
| 35 | MÉXICO | ZUMPANGO | SAN JOSÉ DE LA LOMA | 15DPR0631M | 1 | PRIMARIA | GENERAL | DR. GUSTAVO BAZ | 164 | 4 | 158 | 502.95 | 502.53 | 503.37 | SI |
| 36 | MÉXICO | ZUMPANGO | SANTIAGO | 15EPR1952B | 1 | PRIMARIA | GENERAL | BELISARIO DOMINGUEZ | 282 | 3 | 268 | 502.38 | 501.36 | 503.4 | SI |
| 37 | MÉXICO | ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | 15DPR0625B | 1 | PRIMARIA | GENERAL | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 320 | 16 | 314 | 498.54 | 498.19 | 498.89 | SI |
| 38 | MÉXICO | ZUMPANGO | SAN BARTOLO CUAUTLALPAN | 15DPR0636H | 1 | PRIMARIA | GENERAL | J. CONCEPCION ROJAS MENCHACA | 295 | 0 | 289 | 497.01 | 502.18 | 491.84 | SI |
| 39 | MÉXICO | ZUMPANGO | SAN JUAN ZITLALTEPEC | 15DPR0248Q | 2 | PRIMARIA | GENERAL | JOSE MA. MORELOS Y PAVON | 147 | 5 | 146 | 495.46 | 490.4 | 500.52 | SI |
| 40 | MÉXICO | ZUMPANGO | ZUMPANGO | 15EPR4894W | 2 | PRIMARIA | GENERAL | QUETZALCOATL | 167 | 2 | 128 | 493.86 | 494.12 | 493.6 | NO |
| 41 | MÉXICO | ZUMPANGO | UNIDAD HABITACIONAL C.T.C. | 15EPR2847Y | 1 | PRIMARIA | GENERAL | LIC. ANDRES MOLINA ENRIQUEZ | 79 | 3 | 74 | 492.18 | 488.38 | 495.97 | SI |
| 42 | MÉXICO | ZUMPANGO | SAN BARTOLO CUAUTLALPAN | 15DPR2886A | 2 | PRIMARIA | GENERAL | JOAQUIN BARANDA | 213 | 4 | 197 | 487.18 | 488.91 | 485.45 | SI |
| 43 | MÉXICO | ZUMPANGO | SAN JOSÉ DE LA LOMA | 15DPR2890N | 2 | PRIMARIA | GENERAL | DR. GUSTAVO BAZ | 130 | 2 | 127 | 486.22 | 483.67 | 488.75 | SI |
| 44 | MÉXICO | ZUMPANGO | SAN BARTOLO CUAUTLALPAN | 15DPR3002R | 1 | PRIMARIA | GENERAL | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 125 | 15 | 116 | 486.01 | 491.84 | 480 | SI |
| 45 | MÉXICO | ZUMPANGO | SANTA LUCIA | 15EPR2298K | 2 | PRIMARIA | GENERAL | FEDERICO GOMEZ | 83 | 2 | 79 | 484.41 | 481.69 | 487.16 | SI |
| 46 | MÉXICO | ZUMPANGO | SAN ANDRÉS DEL LLANO (EJIDO DE SAN MARCOS) | 15DPR1604W | 2 | PRIMARIA | GENERAL | AMADO NERVO | 79 | 6 | 70 | 478.2 | 475.79 | 480.62 | SI |
| 47 | MÉXICO | ZUMPANGO | SAN JUAN ZITLALTEPEC | 15DPR2951K | 2 | PRIMARIA | GENERAL | LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 118 | 3 | 118 | 471.86 | 487.23 | 456.35 | SI |
| 48 | MÉXICO | ZUMPANGO | PUEBLO NUEVO DE MORELOS | 15DPR0628Z | 1 | PRIMARIA | GENERAL | CUAUHTEMOC | 59 | 0 | 56 | 464.82 | 469.08 | 460.39 | SI |
| 49 | MÉXICO | ZUMPANGO | SAN BARTOLO CUAUTLALPAN | 15DPR1078T | 2 | PRIMARIA | GENERAL | LEONA VICARIO | 173 | 5 | 162 | 464.65 | 469.97 | 459.26 | SI |
| 50 | MÉXICO | ZUMPANGO | COLONIA LAZARO CARDENAS DEL RIO | 15DPR0633K | 1 | PRIMARIA | GENERAL | PROFR. RAFAEL RAMIREZ | 220 | 11 | 217 | 461.46 | 457.46 | 465.44 | SI |
No. |
ENTIDAD |
MUNICIPIO |
LOCALIDAD |
CLAVE |
TURNO |
NIVEL |
MODALIDAD |
NOMBRE |
ALUMNOS |
PUNTAJE |
RESULTADO REPRESENTATIVO
|
||||
MATRÏCULA |
CON RESULTADO POCO CONFIABLE
|
EVALUADOS |
GLOBAL |
MATEMÁTICAS |
ESPAÑOL |
||||||||||
| 51 | MÉXICO | ZUMPANGO | SAN MIGUEL BOCANEGRA | 15DPR0637G | 1 | PRIMARIA | GENERAL | EMILIANO ZAPATA | 81 | 4 | 78 | 460.07 | 459.71 | 460.43 | SI |
| 52 | MÉXICO | ZUMPANGO | ZUMPANGO | 15EPR4825Z | 1 | PRIMARIA | GENERAL | JOAQUIN ARCADIO PAGAZA | 25 | 0 | 25 | 457.87 | 446.2 | 469.55 | SI |
| 53 | MÉXICO | ZUMPANGO | LOMA LARGA (BARRIO DE LOMA LARGA) | 15DPR2239W | 1 | PRIMARIA | GENERAL | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 72 | 8 | 70 | 454.94 | 457.99 | 451.84 | SI |
| 54 | MÉXICO | ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | 15DPR2304F | 2 | PRIMARIA | GENERAL | TENOCH | 180 | 7 | 174 | 448.05 | 447.39 | 448.71 | SI |
| 55 | MÉXICO | ZUMPANGO | BARRIO EL RINCON | 15DPR1437P | 1 | PRIMARIA | GENERAL | LIC. BENITO JUAREZ | 103 | 2 | 94 | 442.87 | 444.36 | 441.37 | SI |
| 56 | MÉXICO | ZUMPANGO | COLONIA LOS ALCANFORES | 15DPR2980F | 1 | PRIMARIA | GENERAL | LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | 57 | 2 | 50 | 412.05 | 403.63 | 420.47 | SI |
|
Los usuarios son responsables de sus propios comentarios.
|
||||

Página de Inicio
Directorio
Anúncios Clasificados
Noticias
Chat
Foros
Exprésate
Cupido
Fotografías de Usuarios
Fotografías de la región
Fotografías de Escuelas
Descargas
Columnas
Blog 
Online


